<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog del Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://www.publieninternet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publieninternet.com</link>
	<description>El Blog de Publicidad Online donde puedes enterarte de las mejores campañas de Publicidad en Internet, Redes Sociales y Marketing Viral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 16:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nuevo algortimo de Google: Penguin 2.0</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/nuevo-algortimo-de-google-penguin-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-algortimo-de-google-penguin-2-0</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/nuevo-algortimo-de-google-penguin-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Penguin 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[El posicionamiento online natural siempre tan misterioso y sorprendente vuelve a cambiar una vez más. Mats Cutts ha anunciado que el nuevo algoritmo de Google va a salir en las próximas semanas con Penguin 2.0 lleno de novedades, algunas esperadas. &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/nuevo-algortimo-de-google-penguin-2-0/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">El posicionamiento online natural siempre tan misterioso y sorprendente vuelve a cambiar una vez más. Mats Cutts ha anunciado que el nuevo algoritmo de Google va a salir en las próximas semanas con Penguin 2.0 lleno de novedades, algunas esperadas. Se trata de una nueva versión y nuevo enfoque hacia la más pura naturalidad por parte de los usuarios para posicionarse entre los mejores puestos de Google. ¿Cómo actuar?</p>
<p align="JUSTIFY">Pues bien, ante todo tenemos que tener claro que lo último que quiere Google son mentiras. Imagino que en esto estaremos todos de acuerdo. El motor de búsquedas por excelencia persiste en su noble causa y busca erradicar una mala praxis en esta marea de redes y enlaces. En resumidas cuentas, tenemos que ser si cabe más sociales y hacer un verdadero uso de las plataformas que están a tu alcance. <b>La authority adquiere gran importancia</b>:</p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>Utiliza más la red social de Google +</b>, de vital importancia.</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>Mejora la calidad del contenido.</b> No sirve cualquier cosa tiene que ser relevante para tu nicho de mercado. ¿Por qué no? Usa infografías, vídeos, cualquier recurso del que dispongas para hacer un contenido diferente, dinámico y original. No te olvides que tiene que haber una densidad de palabras clave entre el 2% y 5%.</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>Mejora tu social linkbuilding.</b></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>Guest Blogging adquiere más importancia.</b></p>
</li>
</ul>
<p>Otros aspectos de los cuáles no nos podemos olvidar:</p>
<ul>
<li><strong>Advertorials:</strong> Son los post patrocinados de pago encubiertos como tutoriales, en los que Google hará lo posible para que no transmitan pagerank.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Cambios en los SERP´S:</strong> Sólo explican que habrá cambios para que las palabras que son rentables para los spammers dejen de serlo.</li>
<li><strong>Devaluación de los spam links:</strong> Habrá una devaluación de los spam links o todo lo que se le parezca.</li>
<li><strong>Análisis de enlaces:</strong> Según dice tiene un algortimo mucho más sofisticado para analizar los enlaces y redes de enlaces, así que la naturalidad del enlazado será aún más importante.</li>
<li><strong>Técnicas Black Hat</strong>: Este tipo de técnicas de spamm se va a tratar con auténtica firmeza y se castigará, tampoco añade más información.</li>
<li><strong>Más información a los webmasters</strong>: Por fin lo esperado. Habrá más información a los webmasters con Webmasters tools.</li>
</ul>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/O9ftFNwtHpg" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publieninternet.com/nuevo-algortimo-de-google-penguin-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ cambia su diseño por completo</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/google-cambia-su-diseno-por-completo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-cambia-su-diseno-por-completo</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/google-cambia-su-diseno-por-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginevra Fodera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo diseño google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Vic Gundotra, jefe de producto en Google para Google+ ha informado en la conferencia Google I/O 2013 los cambios que va a experimentar la Red Social de Google. Gundotra ha explicado hasta 41 cambios que se van a ver en los &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/google-cambia-su-diseno-por-completo/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.publieninternet.com/wp-content/uploads/2013/05/google-plus.png"><img class="size-full wp-image-1126 aligncenter" alt="google plus" src="http://www.publieninternet.com/wp-content/uploads/2013/05/google-plus.png" width="80" height="80" /></a>Vic Gundotra, jefe de producto en Google para Google+ ha informado en la <strong>conferencia Google I/O 2013</strong> los cambios que va a experimentar la Red Social de Google. Gundotra ha explicado hasta 41 cambios que se van a ver en los próximos días en Google+.</p>
<p>El primer cambio y el más importante, que ya lo tienen algunos usuarios, es el stream de noticias, que ahora se divide en columnas, es mucho más visual y muy al estilo Pinterest. El diseño se adapta dependiendo del dispositivo que usemos, a veces mostrando 1, 2 o 3 columnas.</p>
<p>Las imágenes a partir de ahora serán algo muy importante para Google+. Se va a incorporar una herramienta nueva para la edición online de las imágenes y se podrán subir con mayor tamaño y mejor calidad.</p>
<p>Otro dato importante son los hashtags, Google+ los va a incorporar a su plataforma social, parece que con el éxito que han tenido en Twitter, Google no quiere ser menos y así los usuarios podrán navegar por los temas que más les interesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publieninternet.com/google-cambia-su-diseno-por-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Más publicidad en Facebook?: Vídeos en el News Feed</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/mas-publicidad-en-facebook-videos-en-el-news-feed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-publicidad-en-facebook-videos-en-el-news-feed</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/mas-publicidad-en-facebook-videos-en-el-news-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Facebook no para y sobre todo, no para de hacer negocio. Lo hemos visto en ocasiones anteriores cuando ha introducido todo tipo de publicidad posible. Con esta nueva tendencia los más expertos de las redes sociales consideran que desaparece la &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/mas-publicidad-en-facebook-videos-en-el-news-feed/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Facebook no para y sobre todo, no para de hacer negocio. Lo hemos visto en ocasiones anteriores cuando ha introducido todo tipo de publicidad posible. Con esta nueva tendencia los más expertos de las redes sociales consideran que desaparece la esencia pura de esta plataforma social. Quédense quietos que aún queda algo más, aparecerán vídeos de autoreproducción en el news Feed. Aún no se sabe la fecha todavía se espera para este verano,.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.publieninternet.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-126 aligncenter" alt="facebook" src="http://www.publieninternet.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook.jpg" width="366" height="138" /></a></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Business Insider </em><em> ha </em><em>publicado que </em>Facebook lanzará un nuevo formato de publicidad que no tiene demasiados seguidores todavía. Todo lo contrario, ha conseguido prácticamente más críticas por introducir aún más publicidad. Se trata de vídeos con un límite de duración de 15 segundos que empezará automáticamente sin sonido; quienes quieran lo podrán activar y que generará 1 millón de dólares al día por lo que, de tener éxito, este nuevo formato podría convertirse en una fuente de ingresos bastante importante.</p>
<p align="JUSTIFY">Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la estrategia de Facebook de incluir vídeos publicitarios en el newsfeed de sus usuarios a partir de este verano con un máximo de 3 anuncios por día indica AdAge; para no saturar&#8230; De todo hay que hacer negocio.</p>
<p align="JUSTIFY">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publieninternet.com/mas-publicidad-en-facebook-videos-en-el-news-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las marcas más vendidas?: Coca-cola</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/cuales-son-las-marcas-mas-vendidas-coca-cola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuales-son-las-marcas-mas-vendidas-coca-cola</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/cuales-son-las-marcas-mas-vendidas-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[No todas las marcas hacen una estrategia publicitaria que les convierte en auténticos dioses y gozan de un nivel de prestigio global difícil de mejorar. Aunque suena algo exagerado, además del producto que suele tener una gran acogida, detrás hay &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/cuales-son-las-marcas-mas-vendidas-coca-cola/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">No todas las marcas hacen una estrategia publicitaria que les convierte en auténticos dioses y gozan de un nivel de prestigio global difícil de mejorar. Aunque suena algo exagerado, además del producto que suele tener una gran acogida, detrás hay un trabajo más que importante relacionado con el marketing y la publicidad. ¿Qué es lo que más te gusta de Coca-cola? ¿Producto o anuncio?.</p>
<p align="JUSTIFY">Como estamos diciendo detrás de la empresa hay muchos factores que influyen para que aumente el grado de aceptación del producto a nivel social. El estudio “Brand Footprint” de Kantar Worldpanel con el que se mide el grado de conexión real entre una marca y los consumidores muestra que Coca-Cola, Colgate y Nescafé son las marcas globales de gran consumo más compradas durante 2012 por los consumidores de todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Estas de acuerdo?</p>
<p align="JUSTIFY">El estudio revela que <strong>Coc</strong><strong>a-</strong><strong>Cola tiene una penetración del 43,9% en los hogares y una frecuencia de comp</strong><strong>ra de 14,7 veces al año por familia convirtiéndose en el número uno; la primera marca a nivel mundial.</strong> Le sigue Nescafé con una tasa de penetración del 26% en hogares con una frecuencia de compra de 10,6 veces al año. Son grandes compañías que han sabido acercarse al público y de esta manera se consigue fidelizar al cliente; el objetivo máximo.Estos datos aparecen en la siguiente infografía proporcionada por<em> MarketingDirecto</em>:</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.publieninternet.com/wp-content/uploads/2013/05/The-brand-footprint-globa-ranking.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1116" alt="The brand footprint globa ranking" src="http://www.publieninternet.com/wp-content/uploads/2013/05/The-brand-footprint-globa-ranking.jpg" width="445" height="714" /></a></p>
<p align="JUSTIFY">Así, existen trece marcas que superan los mil millones de actos de compra anuales: <i>Coca-Cola, Colgate (Colgat</i><i>e-Palmolive Company), Nescafé (Nestlé), Pepsi (PepsiCo), Lifebuoy (Unilever), Maggi (Nestlé), Pantene (Procter &amp; Gamble), Knorr (Unilever), Lays (PepsiCo), Dove (Unilever), Lux (Unilever), Palmolive (Colgate-Palmolive Company) y Tide (Procter &amp; Gamble)</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Coca-Cola para mí siempre será uno de los grandes tanto por su producto, imagen como la publicidad. ¿Recordáis este anuncio?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9KhGbMViGkQ" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publieninternet.com/cuales-son-las-marcas-mas-vendidas-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y tú de quién eres?: Retail Vs mayoristas</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/y-tu-de-quien-eres-retail-vs-mayoristas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=y-tu-de-quien-eres-retail-vs-mayoristas</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/y-tu-de-quien-eres-retail-vs-mayoristas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[capña Suitcase Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he visto un post que me ha llamado bastante la atención. Se trata de la constante lucha entre el e-commerce y el negocio físico, en lenguaje más coloquial sería el negocio “offline” de toda la vida y el online. &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/y-tu-de-quien-eres-retail-vs-mayoristas/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Hoy he visto un post que me ha llamado bastante la atención. Se trata de la constante lucha entre el e-commerce y el negocio físico, en lenguaje más coloquial sería el negocio “offline” de toda la vida y el online. Lo tradicional contra lo moderno siempre han sido enemigos, confrontándose en vez de trabajar juntos bajo los mismos criterios siguiendo el mismo camino. Una pena pues de esta manera se consigue un mayor conocimiento global de la situación. En cualquier caso, es lo que sucede.</p>
<p align="JUSTIFY">Siguiendo esta misma línea de lucha y enfrentamiento, en este caso entre el retail y mayoritas fomentado por el e-commerce, se encuentra la marca sueca de moda<strong> Brothers</strong> que, para promocionar su nueva colección<strong> “Travel”</strong>, ha sorprendido a sus clientes con una<strong> tienda pop-up en forma de maleta gigante</strong>.</p>
<p align="JUSTIFY">Un anuncio con un look muy vintage. Una especie de tienda-maleta que guarda en su interior cómodos y elegantes trajes, camisas, pantalones y complementos ideales para viajar. ¿Qué te parece esta acción de Brothers?</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/V0QpC23VzQ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publieninternet.com/y-tu-de-quien-eres-retail-vs-mayoristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp: ¿Locura transitoria?</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/whatspp-locura-transitoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=whatspp-locura-transitoria</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/whatspp-locura-transitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 13:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas veces al día lees un WhatAspp? ¿Cuántas veces miras el móvil para comprobar si te han escrito? Cada vez es más habitual comportamientos sicodélicos y obsesivos- compulsivos derivados del uso de determinadas redes sociales y servicios de mensajería online. &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/whatspp-locura-transitoria/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">¿Cuántas veces al día lees un WhatAspp? ¿Cuántas veces miras el móvil para comprobar si te han escrito?</p>
<p align="JUSTIFY">Cada vez es más habitual comportamientos sicodélicos y obsesivos- compulsivos derivados del uso de determinadas redes sociales y servicios de mensajería online. Se trata de comportamientos nunca vistos y que han aflorado con la llegada de estas herramientas.</p>
<p align="JUSTIFY">Hemos visto en cientos de ocasiones a grupos de personas en un bar que estaban la mayoría completamente enganchados al móvil, viviendo a la vez, varias situaciones. Es más, <strong>cada vez pasamos más tiempo “pegados” a la pantalla de nuestro smartphone, </strong><strong>da igual donde estemos y en qué situación. Por esa razón,</strong> en Estados Unidos se ha realizado un estudio para determinar las causas que nos hacen estar completamente “pegados”al móvil.</p>
<p align="JUSTIFY">Como resultado, el <strong>80% del tiempo empleado en utilizar el smartphone lo pasamos haciendo uso de aplicaciones, y el 20% restante navegando por internet. </strong><strong>Así, las aplicaciones que más utilizamos son</strong> con un 32%, seguida de Facebook con un 18%. En cuanto al navegador más utilizado para buscar informaciones en la red a través del smartphone destaca el Safari con un 12%.</p>
<p align="JUSTIFY">Los móviles se han convertido en un elemento indispensable en nuestras vidas. Pasamos más tiempo del que creemos conectados a las app que nos ofrece. Según el estudio, <strong>los usuarios pasan aproximadamente dos horas y cuarenta minutos haciendo uso de su dispositivo móvil</strong>, ya sea smartphone o tableta. De hecho, <strong>en el primer trimestre de 2010 aparecían 7,2 aplicaciones nuevas diarias de media, en el último trimestre de 2012 la cifra ya alcanzaba casi las 8 aplicaciones nuevas por día</strong>, y la tendencia es de crecimiento.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publieninternet.com/whatspp-locura-transitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medios tradicionales Vs Internet</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/medios-tradicionales-vs-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medios-tradicionales-vs-internet</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/medios-tradicionales-vs-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 16:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón de Sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[medios tradicionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué haríamos sin Internet? Con el paso de tiempo no quedan más opciones que acostumbrarte a lo que la sociedad demanda y por tanto, impone. Me refiero a nuevas tendencias que se convierten en costumbres, formas de actuar y ver &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/medios-tradicionales-vs-internet/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">¿Qué haríamos sin Internet? Con el paso de tiempo no quedan más opciones que acostumbrarte a lo que la sociedad demanda y por tanto, impone. Me refiero a nuevas tendencias que se convierten en costumbres, formas de actuar y ver la vida. Es decir, a nuevas formas de vida – way of life – propinados por la tecnología. Para que quede más claro, me refiero a Internet y todo lo que conlleva su uso y desarrollo.</p>
<p align="JUSTIFY">La revolución tecnológica de Internet a supuesto un antes y un después. Un momento clave en la historia de la humanidad por cercano en el tiempo que nos parezca. Definitivamente es historia que se ha convertido en un hecho muy positiva para la construcción de una sociedad que puede estar plenamente comunicada y en contacto. Proporciona ventajas competitivas frente a épocas anteriores tanto en comunicación como en el desarrollo laboral y que se sobrepasa ciertas limitaciones como la barrera espacio-temporal, agilidad, la creación de nuevos trabajos, instantaneidad, rapidez&#8230;Retomando el concepto de forma de vida, Internet y junto con ello la web 2.0 y todo lo que conlleva como las herramientas de comunicación y las plataformas y redes sociales, ha conseguido la eliminación de ciertos aspectos que antes estaban a la orden del día. Por ejemplo, hace no más de dos o tres años, la compra de alimentos se hacía directamente en el establecimiento físico, ahora y cada vez más, el establecimientos es virtual. Gracias a esta comunicación, lo físico está cambiando por lo online y aunque al principio sí que tenía un efecto negativo sobre el ciudadano ahora éste apuesta por esta vía que, a más y más, abarata los costos. Si esto lo trasladamos a otros campos “la visualización de contenidos multimedia en streaming está ganando cada vez más terreno a la televisión”.</p>
<p align="JUSTIFY">Internet suple a medios tradicionales como el papel, la televisión y la radio. Fomenta también, nuevas formas de consumir este tipo de productos a través de otra plataforma. Por ejemplo, en EEUU, <strong>un tercio de los internautas estarían dispuestos a prescindir de la televisión clásica</strong> y ver sus series favoritas y películas a través de Internet. Así, lo demuestra un estudio que a realizado la marca de productos tecnológicos Belkin en cooperación con la empresa de análisis de mercado Harris Interactive. Es más, el estudio pronostica que<strong> en 2014 la mitad de las imágenes en movimiento se consumirán a través de la web.</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Los resultados del estudio se pueden aplicar a Europa aunque tiene un retraso de varios años en comparación con EEUU. No obstante, el cambio se nota. Es por ello, que los medios tradicionales utilizan diversas técnicas de marketing para conseguir enganchar al público y que utilice tanto las herramientas que proporciona el medio online como su propio medio. Así, cualquier programa de tv quiere que su público de sus opiniones mediante twitter y que sigan a la vez el programa; utilizar varios canales para difundir una misma idea es una técnica muy útil para captar la atención ciudadana y desarrollar esa idea más en profundidad.<strong> </strong></p>
<p align="JUSTIFY">Queda claro que<strong> </strong><strong>hay un cambio fuerte de mentalidad, de actitud y de hábitos de consumo en cualquier nivel. </strong>No obstante, <strong>los expertos creen que a la televisión aún le queda larga vida gracias a la proliferación de los televisores con acceso a Internet.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publieninternet.com/medios-tradicionales-vs-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edición especial de Kit-Kat: Chocolate blanco</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/edicion-especial-de-kit-kat-chocolate-blanco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edicion-especial-de-kit-kat-chocolate-blanco</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/edicion-especial-de-kit-kat-chocolate-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón de Sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Kit-Kat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[¿De que color es el placer? Unas veces de color más oscuras y en ocasiones especiales, se tiñe de un color casi blanquecino, limpio y puro que te transporta a la niñez. A esos días de diario que sin nada &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/edicion-especial-de-kit-kat-chocolate-blanco/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">¿De que color es el placer? Unas veces de color más oscuras y en ocasiones especiales, se tiñe de un color casi blanquecino, limpio y puro que te transporta a la niñez. A esos días de diario que sin nada particular el día se tornaba un poquito más especial. Estabas con tus amigos, tus aliados y compartíais algo más; algo más dulce. Saborear la mezcla de galleta crujiente con chocolate con leche. Si, me refiero a los kit-kat.</p>
<p align="JUSTIFY">La edición especial de kit-kat de chocolate blanco viene para arrasar. Bajo el nombre de “The Final Fifty” junto con el ilustrador Mike Watt han realizado una acción conjunta para presentar esta edición. El ilustrador ha pintado 50 posters con 50 barras de kit-kat. Los posters se han grabado de una forma muy artística y han quedado de la siguiente manera.</p>
<p><b> </b></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jertpOSJGes" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publieninternet.com/edicion-especial-de-kit-kat-chocolate-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo gestionaría un Community Manager la Marca España?</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/como-gestionaria-un-community-manager-la-marca-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-gestionaria-un-community-manager-la-marca-espana</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/como-gestionaria-un-community-manager-la-marca-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez que hablamos de las funciones del Community Manager y la complicada tarea que tiene que desarrollar cuando se genera una crisis de comunicación. Debe ser la voz de la marca y debe calmar los ánimos &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/como-gestionaria-un-community-manager-la-marca-espana/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">No es la primera vez que hablamos de las funciones del Community Manager y la complicada tarea que tiene que desarrollar cuando se genera una crisis de comunicación. Debe ser la voz de la marca y debe calmar los ánimos del consumidor. El Community Manager a veces se encuentra en una situación más que complicada. ¿Y si es el embajador de la marca España?.</p>
<p align="JUSTIFY"> Pues sí. En este caso, la situación se complica aún más y no porque económicamente nos hayamos apretado los cinturones y no gocemos de prosperidad y crecimiento sino porque España es lo que es. Un país donde predomina el pillaje y la astucia lo que implica un alto grado de corrupción bastante perjudicial para “Marca España”. ¿Cómo actuar ante esta situación?.</p>
<p align="JUSTIFY"> Según el último Barómetro de la Marca España del Real Instituto Elcano de finales de 2012 muestra que el país por el momento se mantiene con una nota media de 6,5 sobre 10, aunque la nota es previa a los últimos escándalos por lo que habrá que analizar qué efectos tendrá en el siguiente barómetro. No es el único estudio;“La Reputación de España 2012” publicado en marzo por Reputation Institute (RI) muestra que España se mantiene en una tendencia negativa. Y es que, España se sitúa como un país perfecto para las vacaciones pero no para invertir. Aun así, sigue por encima de la media de reputación de los países más desarrollados, aunque más por atributos “blandos” (amabilidad, simpatía) que por valores “duros (tecnología, marcas y empresas o entorno económico).</p>
<p align="JUSTIFY"> Desde el inicio de la crisis, según Matthew Bennett, autor de un blog de noticias de España para extranjeros, la imagen de España ha cambiado y mucho. No es el único que lo piensa. Claramente uno de los mayores riesgos de España son los escándalos políticos, ya que indican una falta de estabilidad. La deuda pública se vende a gente de carne y hueso, que quiere saber quién se supone que les va a devolver el dinero”, aseguró un corresponsal español el Bruselas de un periódico de referencia en nuestro país en el diario </p>
<p align="JUSTIFY"> Llegados a este punto. ¿Cómo cambiamos la imagen de marca? ¿Cómo deberíamos reaccionar?</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publieninternet.com/como-gestionaria-un-community-manager-la-marca-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas prácticas en marketing de afiliación</title>
		<link>http://www.publieninternet.com/buenas-practicas-en-marketing-de-afiliacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buenas-practicas-en-marketing-de-afiliacion</link>
		<comments>http://www.publieninternet.com/buenas-practicas-en-marketing-de-afiliacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 15:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SocialMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de afiliación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publieninternet.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[¿Conoces los problemas que aparecen en el sector de la publicidad y la comunicación digital?. El nuevo estudio de IAB Spain “Buenas prácticas en Marketing de Afiliación” muestra cuáles son estos problemas y propone una serie de soluciones para afianzar &#8230; <a href="http://www.publieninternet.com/buenas-practicas-en-marketing-de-afiliacion/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif"><span style="font-size: medium">¿Conoces los problemas que aparecen en el sector de la publicidad y la comunicación digital?. El nuevo estudio de IAB Spain </span></span></span><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif"><span style="font-size: medium">“Buenas prácticas en Marketing de Afiliación” </span></span></span></strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif"><span style="font-size: medium">muestra cuáles son estos problemas y propone una serie de soluciones para afianzar la relación entre los anunciantes editores, redes y agencias de publicidad, es decir una guía de recomendaciones para que exista una mayor transparencia.</span></span></span></p>
